| Statistiken über das Bildungswesen | |||||||||
| Posten | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | |||
| Zahl der Schulen | 644426 | 583992 | 553807 | ||||||
| Hochschulen | 1016 | 1075 | 1054 | 1041 | 1225 | 1396 | |||
| Mittelschulen | 104848 | 100777 | 95216 | 93629 | 95040 | 93968 | |||
| Fachschulen | 3557 | 3982 | 4049 | 3646 | 3260 | 2953 | |||
| Technische Schulen | 2529 | 2956 | 3135 | 2963 | 2690 | ||||
| Pädagogische Lehranstalten | 1028 | 1026 | 897 | 683 | 570 | ||||
| Allgemeinbildende Mittelschulen |
93221 | 87631 | 81020 | 77268 | 80432 | 80067 | |||
| Mittelschulen der Oberstufe | 17318 | 15678 | 13991 | 14564 | 14907 | ||||
| Mittelschulen der Unterstufe | 75903 | 71953 | 67029 | 62704 | 65525 | ||||
| Berufsschulen | 8070 | 9164 | 10147 | 8849 | 7802 | ||||
| Grundschulen |
832309 | 766072 | 668685 | 553622 | 491273 | 456903 | |||
| Spezialschulen | 375 | 746 | 1379 | 1539 | 1531 | 1540 | |||
| Kindergärten | 172262 | 172322 | 180438 | 175836 | 111706 | 112000 | |||
| Zahl der professionellen Lehrer (in 10 000 Personen) |
1090,5 | 1105,4 | 1145,7 | ||||||
| Hochschulen | 34,4 | 39,5 | 40,1 | 46,3 | 53,2 | 61,8 | |||
| Mittelschulen | 296,7 | 349,2 | 388,3 | 472,3 | 488,1 | 503,0 | |||
| Fachschulen | 17,4 | 23,4 | 25,7 | 25,6 | 23,0 | 20,8 | |||
| Technische Schulen | 12,8 | 17,6 | 19,5 | 20,4 | 18,4 | ||||
| Pädagogische Lehranstalten |
4,6 | 5,9 | 6,2 | 5,3 | 4,6 | ||||
| Allgemeinbildende Mittelschulen | 265,2 | 303,3 | 333,4 | 400,5 | 418,8 | 437,6 | |||
| Berufsschulen |
14,1 | 22,4 | 29,2 | 32,0 | 30,6 | ||||
| Grundschulen | 537,7 | 558,2 | 566,4 | 586,0 | 579,8 | 577,9 | |||
| Spezialschulen | 0,7 | 1,4 | 2,5 | 3,2 | 2,8 | ||||
| Kindergärten | 55,0 | 75,0 | 87,5 | 85,6 | 54,6 | ||||
| Zahl der aufgenommenen neuen Studenten und Schüler (in 10 000 Personen) | 5218,4 | 5341,1 | 5670,1 | ||||||
| Hochschulen | 61,9 | 60,9 | 92,6 | 220,6 | 268,3 | 320,5 | |||
| Mittelschulen |
1789,8 | 1815,8 | 2354,1 | 3103,2 | 3184,1 | 3371,2 | |||
| Fachschulen | 66,8 | 73,0 | 138,1 | 132,6 | 127,7 | 155,3 | |||
| Technische Schulen | 45,4 | 50,3 | 107,3 | 111,6 | 108,2 | ||||
| Pädagogische Lehranstalten | 21,5 | 22,7 | 30,8 | 21,0 | 19,5 | ||||
| Allgemeinbildende Mittelschulen |
1606,9 | 1619,6 | 2025,9 | 2736,0 | 2815,9 | 2929,0 | |||
| Mittelschulen der Oberstufe | 257,5 | 249,8 | 273,7 | 472,7 | 558,0 | ||||
| Mittelschulen der Unterstufe | 1349,4 | 1369,9 | 1752,3 | 2263,3 | 2257,9 | ||||
| Berufsschulen | 116,1 | 123,2 | 190,0 | 182,7 | 185,0 | ||||
| Grundschulen | 2298,2 | 2064,0 | 2531,8 | 1946,5 | 1944,2 | 1952,8 | |||
| Spezialschulen | 0,9 | 1,6 | 5,6 | 5,3 | 5,6 | ||||
| Kindergärten |
1972,4 | 1531,1 | 1398,2 | ||||||
| Zahl der immatrikulierten Studenten und Schüler (in 10 000 Personen) | 21931,0 | 22023,0 | 22562,8 | ||||||
| Hochschulen | 170,3 | 206,3 | 290,6 | 556,1 | 719,1 | 903,4 | |||
| Mittelschulen | 5092,6 | 5105,4 | 6191,5 | 8518,5 | 8896,0 | 9415,2 | |||
| Fachschulen | 157,1 | 224,4 | 372,2 | 489,5 | 458,0 | 456,4 | |||
| Technische Schulen | 101,3 | 156,7 | 287,4 | 412,5 | 391,7 | ||||
| Pädagogische Lehranstalten | 55,8 | 67,7 | 84,8 | 77,0 | 66,2 | ||||
| Allgemeinbildende Mittelschulen | 4706,0 | 4586,0 | 5371,0 | 7368,9 | 7836,0 | 8287,9 | |||
| Mittelschulen der Oberstufe | 741,1 | 717,3 | 713,2 | 1201,3 | 1405,0 | ||||
| Mittelschulen der Unterstufe |
3964,8 | 3868,7 | 4657,8 | 6167,6 | 6431,1 | ||||
| Berufsschulen |
229,5 | 295,0 | 448,3 | 503,2 | 466,4 | ||||
| Grundschulen | 13370,2 | 12241,4 | 13195,2 | 13013,3 | 12543,5 | 12156,7 | |||
| Spezialschulen |
4,2 | 7,2 | 29,6 | 37,8 | 38,6 | ||||
| Kindergärten |
1479,7 | 1972,2 | 2711,2 | 2244,2 | 2021,8 | ||||
| Zahl der Absolventen (in 10 000 Personen) | 4749,8 | 4864,7 | 5099,5 | ||||||
| Hochschulen |
31,6 | 61,4 | 80,5 | 95,0 | 103,6 | 133,7 | |||
| Mittelschulen | 1279,1 | 1497,5 | 1636,9 | 2302,3 | 2412,4 | 2601,3 | |||
| Fachschulen | 42,9 | 66,1 | 83,9 | 150,7 | 150,3 | 144,2 | |||
| Technische Schulen | 26,2 | 42,8 | 59,4 | 119,6 | 122,5 | ||||
| Pädagogische Lehranstalten |
16,7 | 23,4 | 24,5 | 31,1 | 27,8 | ||||
| Allgemeinbildende Mittelschulen | 1194,9 | 1342,1 | 1429,0 | 1908,6 | 2047,4 | 2263,6 | |||
| Mittelschulen der Oberstufe | 196,6 | 233,0 | 201,6 | 301,5 | 340,5 | ||||
| Mittelschulen der Unterstufe |
998,3 | 1109,1 | 1227,4 | 1607,1 | 1707,0 | ||||
| Berufsschulen | 41,3 | 89,3 | 124,0 | 176,3 | 166,5 | ||||
| Grundschulen | 1999,9 | 1863,1 | 1961,5 | 2419,2 | 2396,9 | 2351,9 | |||
| Spezialschulen | 0,4 | 0,5 | 1,9 | 4,3 | 4,6 | ||||