| Statistiken über städtische öffentliche Dienstleistungseinrichtungen | ||||||||
| Posten | 1985 | 1990 | 1995 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
| Fläche der Städte und Baufläche der Gebäude | ||||||||
| Gesamtfläche der Stadtbezirke (m2) | 9386 | 12856 | 19264 | 21380 | 21525 | 22439 | 24027 | |
| Bevölkerungsdichte der Stadtbezirke
(Personen/km2) |
262 | 279 | 322 | 459 | 462 | 441 | 588 | |
| Gesamtfläche der Gebäude am Jahresende(in 100 Mio. m2) | 23,2 | 39,8 | 57,3 | 70,9 | 73,5 | 76,6 | 110,1 | |
| Gesamte Baufläche der Wohnungen am Jahresende (in 100 Mio.m2) | 11,3 | 19,6 | 31,0 | 39,7 | 41,7 | 44,1 | 66,5 | |
| Gesamte Wohnfläche der Wohnungen am Jahresende (in 100 Mio. m2) | 5,8 | 9,8 | 15,5 | 19,8 | 21,0 | 32,4 | 49,5 | |
| Wasser- und Gasversorgung und Heizung | ||||||||
| Jährliche Leitungswasserversorgung (in 100 Mio. t) |
128,0 | 382,3 | 496,6 | 470,5 | 467,5 | 469,0 | 466,1 | |
| Wasserverbrauch für Bewohner | 51,9 | 100,1 | 158,1 | 181,0 | 189,6 | 200,0 | 144,8 | |
| Pro-Kopf-Wasserverbrauch für Bewohner (t) | 55,1 | 67,9 | 71,3 | 91,1 | 94,1 | 95,5 | 56,0 | |
| Prozentsatz der mit Leitungswasser versorgten Bewohner (%) | 81,0 | 89,2 | 93,0 | 96,0 | 96,3 | 96,7 | 72,3 | |
| Kohlengasversorgung (in 10 000 m3) | 249754 | 1747065 | 1266894 | 1675571 | 1320925 | 1523615 | 1369143.8 | |
| Kohlengasverbrauch für Haushalte |
107060 | 274127 | 456585 | 480734 | 494001 | 630937 | 494191 | |
| Naturgasversorgung (in 10 000 m3) | 162099 | 642289 | 673354 | 688255 | 800556 | 821476 | 1055196 | |
| Naturgasverbrauch für Haushalte | 115662 | 163788 | 195778 | 215006 | 247580 | 299543 | ||
| Flüssiggasversorgung (in 10 000 t) | 203,0 | 488,7 | 797,3 | 761,2 | 1053,7 | 975,8 | ||
| Flüssiggasverbrauch für Haushalte (in 10 000 t) |
54,7 | 142,8 | 370,2 | 547,8 | 499,0 | 532,3 | 553,1 | |
| Länge der Gas-Pipelines (km) | 10567 | 16312 | 33890 | 42725 | 45847 | 48376 | 50114 | |
| Prozentsatz der mit Gas versorgten Bewohner (%) | 22,40 | 42,20 | 70,00 | 78,80 | 81,74 | 84,15 | 60,4 | |
| Geheizte Fläche (in 10 000 m2) | 21263 | 64645 | 86540 | 96775 | 110766 | 146329 | ||
| Städtebau | ||||||||
| Länge der Straßen (km) | 38282 | 94820 | 130308 | 145163 | 152385 | 159617 | 176016 | |
| Länge der Straßen pro 10 000 Personen (km) | 3,3 | 6,4 | 7,0 | 7,3 | 7,6 | 7,6 | 8,2 | |
| Fläche der angelegten Straßen (in 10 000 m2) |
35872 | 89160 | 135810 | 163993 | 177337 | 190357 | 249431 | |
| Fläche der angelegten Straßen pro 10 000 Personen (in 10 000 m2) | 3,1 | 6,0 | 7,3 | 8,3 | 8,8 | 9,1 | 11,6 | |
| Länge der Kanalisation (km) | 31556 | 57787 | 110293 | 125943 | 134486 | 141758 | 158128 | |
| Länge der Kanalisation pro 10
000 Personen (km) |
2,7 | 3,9 | 6,0 | 6,3 | 6,7 | 6,8 | 7,3 | |
| Öffentlicher Verkehr | ||||||||
| Gesamtzahl der öffentlichen Busse
(Busse,Trolleybusse usw.) |
45155 | 62215 | 136821 | 189002 | 209884 | 225993 | 229832 | |
| Zahl der öffentlichen Busse pro 10 000 Personen | 3,9 | 4,8 | 7,3 | 8,6 | 9,4 | 10,8 | 10,1 | |
| Taxis (in 10 000) | 11,1 | 50,4 | 75,4 | 79,1 | 82,6 | 87,0 | ||
| Aufforstung in Städten | ||||||||
| Fläche der Grünanlagen (ha) | 159291 | 474613 | 678310 | 745654 | 778161 | 865295 | 946634 | |
| Fläche der Grünanlagen pro
10 000 Personen (ha) |
13,7 | 32,2 | 36,7 | 37,5 | 38,6 | 41,3 | 38,6 | |
| Zahl der Parks und Zoos | 1026 | 1970 | 3619 | 3990 | 4219 | 4455 | 4850 | |
| Fläche der Parks und Zoos (ha) | 21896 | 40081 | 72857 | 73198 | 77137 | 82090 | 90621 | |
| Umwelthygiene | ||||||||
| Menge der abtransportierten Abfälle (in 10 000 t) |
4477 | 6767 | 10748 | 11302 | 11415 | 11819 | 13470 | |
| Menge der abtransportierten Exkremente
(in 10 000 t) |
1731 | 2385 | 3071 | 2915 | 2844 | 2829 | 2990 | |
| Zahl der öffentlichen Toiletten
pro 10 000 Personen |
5,8 | 6,6 | 6,1 | 5,4 | 5,3 | 5,1 | 5,0 | |