Gesamt
97240 45266 50292 18994 3013 41390 45910
Zahl der Fälle betreffs Unterschlagung und Bestechung
76530 36447 40195 16627 2670 33900 37401
Unterschlagung 41511 16362 18718 6932 696 15099 17349
Bestechung 19688 10347 10785 4248 1378 9503 9896
Zweckentfremdung öffentlicher Geldmittel 12562 9283 10095 5082 504 8865 9573
Besitz kollektiv illegaler Verteilung öffentlicher Geldmittel 962 341 470 331 73 315 427
Nicht nachgewiesene Quelle von großem Vermögen 251 25 27 25 10 21 24
Andere 1556 89 100 19 9 97 132
Zahl der Amtspflichtverletzungen
20710 8819 10097 2367 343 7490 8509
Machtmißbrauch 4592 2168 2392 613 90 1833 2003
Amtspflichtversäumnisse 4669 2881 3153 1117 188 2513 2760
Betrügerische Praktiken
6578 2052 2323 318 41 1663 1860
Andere 4871 1718 2229 319 24 1481 1886