| Länge der Transportlinien (in 10 000 km) | |||||
| Eisenbahnstrecken | 6,74 | 6,87 | 7,01 | 7,19 | 7,30 |
| Elektrifizierte Strecken | 1,40 | 1,49 | 1,69 | 1,74 | |
| Routes | 135,17 | 140,27 | 169,80 | 176,52 | 180,98 |
| Autobahnen | 1,16 | 1,63 | 1,94 | 2,51 | |
| Binnenflüsse | 11,65 | 11,93 | 12,15 | 12,16 | 12,40 |
| Zivilfluglinien | 152,22 | 150,29 | 155,36 | 163,77 | 174,95 |
| Internationale Fluglinien | 52,33 | 50,84 | 51,69 | 57,45 | 71,50 |
| Öl- und Gaspipelines | 2,49 | 2,47 | 2,76 | 2,98 | 3,26 |
| Gesamtes Personenverkehrsvolumen (in 10 000 Personen) | 1 394 413 | 1 478 573 | 1 534 122 | 1 608 150 | 1 587 497 |
| Eisenbahn | 100 164 | 105 073 | 105 155 | 105 606 | 97 261 |
| Nationale Eisenbahn | 97 725 | 101 847 | 101 680 | 101 741 | |
| Lokale Eisenbahn | 528 | 519 | 558 | 516 | |
| Eisenbahn mit staatlicher und lokaler Kapitalbeteiligung | 1911 | 2707 | 2917 | 3349 | |
| Straßentransport | 1 269 004 | 1 347 392 | 1 402 798 | 1 475 257 | 1 464 335 |
| Schiffahrt | 19 151 | 19 386 | 18 645 | 18 693 | |
| Zivilluftfahrt | 6094 | 6722 | 7524 | 8594 | |
| Gesamter Personenumschlag (in 100 Mio. Personen/km) | 11 299,7 | 12 261,0 | 13 155,1 | 14 125,7 | 13 811,0 |
| Eisenbahn | 4135,9 | 4532,6 | 4766,8 | 4969,4 | 4789,0 |
| Nationale Eisenbahn | 4046,3 | 4414,7 | 4636,6 | 4803,1 | |
| Lokale Eisenbahn | 4,4 | 4,6 | 5,2 | 5,3 | |
| Eisenbahn mit staatlicher und lokaler Kapitalbeteiligung | 85,3 | 113,3 | 125,1 | 161,1 | |
| Straßentransport | 6199,2 | 6657,4 | 7207,1 | 7805,8 | 7696 |
| Schiffahrt | 107,3 | 100,5 | 89,9 | 81,8 | |
| Zivilluftfahrt | 857,3 | 970,5 | 1091,4 | 1268,7 | |
| Gesamtes Frachtvolumen (in 10 000 t) | 1 292 650 | 1 358 124 | 1 401 177 | 1482 737 | 1 561 422 |
| Eisenbahn | 167 196 | 178 023 | 192 580 | 204 246 | 221 178 |
| Nationale Eisenbahn | 156 881 | 165 498 | 178 592 | 186 894 | |
| Lokale Eisenbahn | 7296 | 8369 | 9542 | 11 241 | |
| Eisenbahn mit staatlicher und lokaler Kapitalbeteiligung | 3019 | 4156 | 4446 | 6111 | |
| Straßentransport | 990 444 | 1 038 813 | 1 056 312 | 1 116 324 | 1 159 957 |
| Schiffahrt | 114 608 | 122 391 | 132 675 | 141 832 | |
| Zivilluftfahrt | 170,0 | 196,7 | 171,0 | 202,1 | |
| Öl- und Gaspipelines | 20 232 | 18 700 | 19 439 | 20 133 | |
| Gesamte Gütertransportleistung (in 100 Mio. Tonnen/km) | 40 496 | 44 212 | 47 591 | 50 543 | 53 859 |
| Eisenbahn | 12 838 | 13 663 | 14 575 | 15 516 | 17 247 |
| Nationale Eisenbahn | 12 578 | 13 336 | 14 250 | 15 078 | |
| Lokale Eisenbahn | 38 | 44 | 55 | 63 | |
| Eisenbahn mit staatlicher und lokaler Kapitalbeteiligung | 223 | 283 | 270 | 375 | |
| Straßentransport | 5724 | 6129 | 6330 | 6782 | 7099 |
| Schiffahrt | 21263 | 23734 | 25989 | 27511 | |
| Zivilluftfahrt | 42,3 | 50,3 | 43,7 | 51,6 | |
| Öl- und Gaspipelines | 628 | 636 | 653 | 683 | |
| Zahl der zivilen Kraftwagen (in 10 000) | 1452,94 | 1608,91 | 1802,04 | 2053,17 | 2382,93 |
| Zahl der Busse und Autos (in 10 000 ) | 740,23 | 853,73 | 993,96 | 1202,37 | 1478,81 |
| Zahl der LKWs (in 10 000) | 676,95 | 716,32 | 765,24 | 812,22 | 853,51 |
| Zahl der in Fahrbetrieb genommenen Busse | 501,77 | 702,82 | 764,39 | 826,34 | |
| Zahl der privaten Kraftwagen (in 10 000) | 533,88 | 625,33 | 770,78 | 968,98 | 1219,23 |
| Zahl anderer Kraftwagen (in 10 000) | 3456,96 | 4168,06 | 4724,05 | 6174,09 | |
| Zahl der zivilen Transportschiffe | 202 977 | 204 270 | |||
| Motorboote | 194 590 | 185 018 | 169 329 | 165 936 | 163 813 |
| Schleppkähne | 47 453 | 44 658 | 41 457 | 37 041 | 40 457 |
| Zahl der privaten Transportschiffe | 115 108 | 114 297 | |||
| Motorboote | 113 359 | 128 654 | 111 633 | 105 697 | |
| Schleppkähne | 7262 | 13463 | 10088 | 9411 | |
| Güterumschlagsvolumen der wichtigste Häfen an der
Küste (in 10 000 t) |
105 162 | 125 603 | 142 634 | 166 628 | 201 126 |