| Zahl der untersuchten Haushalte | 35 660 | 35 520 | 42 220 | 43 840 | 45 317 | 48 028 |
| Durchschnittliche Größe der Haushalte (Person) | 3,50 | 3,23 | 3,13 | 3,10 | 3,04 | 3,01 |
| Zahl der berufstätigen Personen pro Haushalt | 1,98 | 1,87 | 1,68 | 1,65 | 1,58 | 1,58 |
| Prozentsatz der Beschäftigung pro Haushalt | 56,57 | 57,89 | 53,67 | 53,23 | 51,97 | 52,49 |
| Zahl der von jedem/jeder Berufstätigen unterhaltenen Personen (der/die Berufstätige inbegriffen) | 1,77 | 1,73 | 1,86 | 1,88 | 1,92 | 1,91 |
| Pro-Kopf-Jahreseinkommen (Yuan) | 1516,21 | 4279,02 | 6295,91 | 6868,88 | 8177,40 | 9061,2 |
| Verfügbares Einkommen | 1510,16 | 4282,95 | 6279,98 | 6859,58 | 7702,80 | 8472,2 |
| Einkommen des Arbeitslohns | 1149,70 | 3390,21 | 4480,50 | 4829,86 | 5739,96 | 6410,2 |
| Nettoeinkommen aus der Bewirtschaftung | 22,50 | 72,62 | 246,24 | 274,05 | 332,16 | 403,8 |
| Eigentumseinkommen | 15,60 | 90,43 | 128,38 | 134,62 | 102,12 | 135,0 |
| Transfereinkommen | 328,41 | 725,76 | 1 440,78 | 1630,36 | 2003,16 | 2112,2 |
| Einkommen aus dem Verkauf von Eigentum | 6,58 | 9,07 | 20,90 | 38,20 | 47,88 | |
| Jährliche Pro-Kopf-Ausgaben für Konsum (Yuan) | 1278,89 | 3537,57 | 4998,00 | 5309,01 | 6029,88 | 6510,9 |
| Nahrumngsmittel | 693,77 | 1771,99 | 1971,32 | 2027,99 | 2271,84 | |
| Kleidung | 170,90 | 479,20 | 500,46 | 533,66 | 590,88 | |
| Haushaltseinrichtungen, Artikel und Dienstleistungen | 108,45 | 263,36 | 374,49 | 376,22 | 388,68 | |
| Medizin und Gesundheitspflege | 25,67 | 110,11 | 318,07 | 343,28 | 430,08 | |
| Transport und Kommunikation | 40,51 | 183,22 | 426,95 | 493,94 | 626,04 | |
| Unterhaltung, Bildung und kulturelle Dienste | 112,26 | 331,01 | 669,58 | 736,63 | 902,28 | |
| Wohnung | 60,86 | 283,76 | 565,29 | 610,67 | 624,36 | |
| Verschiedene Waren und Dienstleistungen | 66,57 | 114,92 | 171,83 | 186,61 | 195,84 | |
| Struktur der Pro-Kopf-Ausgaben für Konsum (%) |
||||||
| Nahrumngsmittel | 54,25 | 50,09 | 39,44 | 38,20 | 37,68 | |
| Kleidung | 13,36 | 13,55 | 10,01 | 10,05 | 9,80 | |
| Haushaltseinrichtungen, Artikel und Dienstleistungen | 10,14 | 7,44 | 7,49 | 7,09 | 6,45 | |
| Medizin und Gesundheitspflege | 2,01 | 3,11 | 6,36 | 6,47 | 7,13 | |
| Transport und Kommunikation | 1,20 | 5,18 | 8,54 | 9,30 | 10,38 | |
| Unterhaltung, Bildung und kulturelle Dienste | 11,12 | 9,36 | 13,40 | 13,88 | 14,96 | |
| Wohnung | 6,98 | 8,02 | 11,31 | 11,50 | 10,35 | |
| Verschiedene Waren und Dienstleistungen | 0,94 | 3,25 | 3,44 | 3,51 | 3,25 | |