Zahl von Privatautos
Jahr

Gesamtzahl
(in 10 000)

Personenkraftwagen  
Groß Mittelgroß Klein Miniauto
1985 28,49 1,93        
1989 73,12 20,28        
1990 81,62 24,07        
1991 96,04 30,36        
1992 118,20 41,78        
1993 155,77 59,85        
1994 205,42 78,62        
1995 249,96 114,15        
1996 289,67 143,04        
1997 358,36 191,27        
1998 423,65 230,65        
1999 533,88 304,09        
2000 625,33 365,09        
2001 770,78 469,85        
2002 968,98 623,76 9,89 35,87 408,49 169,51
2003 1219,23 845,87        
 
Next