| Gesamt | 333 | 282 | 2861 | 374 | 845 | 44 850 | 5576 | 20 601 |
| Stadt Beijing | 18 | 16 | 322 | 130 | 141 | |||
| Stadt Tianjin | 18 | 15 | 239 | 99 | 120 | |||
| Provinz Hebei | 11 | 11 | 172 | 22 | 36 | 2202 | 233 | 933 |
| Provinz Shanxi | 11 | 11 | 119 | 11 | 23 | 1384 | 186 | 564 |
| Das Autonome Gebiet der Inneren Mongolei |
12 | 9 | 101 | 11 | 21 | 1428 | 194 | 503 |
| Provinz Liaoning | 14 | 14 | 100 | 17 | 56 | 1551 | 558 | 613 |
| Provinz Jilin | 9 | 8 | 60 | 20 | 19 | 1026 | 240 | 460 |
| Provinz Heilongjaing | 13 | 12 | 130 | 19 | 64 | 1325 | 381 | 475 |
| Stadt Shanghai | 19 | 18 | 234 | 99 | 132 | |||
| Provinz Jiangsu | 13 | 13 | 106 | 27 | 53 | 1592 | 262 | 1194 |
| Provinz Zhejiang | 11 | 11 | 90 | 22 | 32 | 1610 | 233 | 824 |
| Provinz Anhui | 17 | 17 | 105 | 5 | 44 | 1996 | 220 | 1020 |
| Provinz Fujian | 9 | 9 | 85 | 14 | 26 | 1104 | 130 | 621 |
| Provinz Jiangxi | 11 | 11 | 99 | 10 | 19 | 1615 | 107 | 789 |
| Provinz Shandong | 17 | 17 | 139 | 31 | 48 | 1927 | 372 | 1253 |
| Provinz Henan | 17 | 17 | 158 | 21 | 48 | 2422 | 301 | 869 |
| Provinz Hubei | 13 | 12 | 102 | 24 | 38 | 1234 | 272 | 738 |
| Provinz Hunan | 14 | 13 | 122 | 16 | 34 | 2583 | 221 | 1097 |
| Provinz Guangdong | 21 | 21 | 122 | 23 | 54 | 1844 | 361 | 1458 |
| Das Autonome Gebiet Guangxi der Zhuang-Nationalität |
14 | 14 | 109 | 7 | 33 | 1388 | 62 | 750 |
| Provinz Hainan | 2 | 2 | 20 | 6 | 4 | 218 | 17 | 181 |
| Stadt Chongqing | 40 | 4 | 15 | 1347 | 101 | 683 | ||
| Provinz Sichuan | 21 | 18 | 181 | 14 | 43 | 5280 | 234 | 1937 |
| Provinz Guizhou | 9 | 4 | 88 | 9 | 10 | 1539 | 82 | 697 |
| Provinz Yunnan | 16 | 8 | 129 | 9 | 12 | 1582 | 43 | 597 |
| Das Autonome Gebiet Tibet | 7 | 1 | 73 | 1 | 1 | 689 | 8 | 140 |
| Provinz Shaanxi | 10 | 10 | 107 | 3 | 24 | 1742 | 128 | 930 |
| Provinz Gansu | 14 | 11 | 86 | 4 | 16 | 1651 | 107 | 460 |
| Provinz Qinghai | 8 | 1 | 43 | 2 | 4 | 424 | 26 | 115 |
| Das Autonome Gebiet Ningxia der Hui-Nationalität |
5 | 5 | 21 | 2 | 8 | 343 | 31 | 78 |
| Das Uigurische Autonome Gebiet Xinjiang |
14 | 2 | 99 | 20 | 11 | 109 | 138 | 229 |
| Sonderverwaltungszone Hong Kong |
||||||||
| Sonderverwaltungszone Macao |
||||||||
| Provinz Taiwan | ||||||||