Produktion der wichtigsten Industrieprodukte der Provinz Taiwan
Jahr Fertigklei-
dungsstück
(10 000
Dutzende)
Chemiefaser (10 000 t) Holzmöbel
(100 Mio. NT$)
Ventilator
(10 000 Stück)
Monitor
(10 000 Stück)
Nähmaschine (10 000 Stück) Hauptplatine (10 000 Stück) Bildröhre
(10 000 Stück)
1995 3775,4 258,3 205,6 1 993,9 1775,1 321,3 1 595,3 1551,8
1996 3329,9 276,9 192,7 2 219,7 1866,9 330,5 2 343,2 1450,6
1997 3193,6 303,7 188,9 2 132,5 2046,1 344,9 3 065,3 1537,2
1998 3278,5 318,1 199,3 2 034,7 1640,6 329,0 4 266,3 1521,7
1999 3075,7 322,8 190,0 2 380,0 1094,2 277,8 5 192,2 2334,4
2000 2645,7 326,7 168,6 2 227,9 819,4 294,7 6 031,1 2053,8
2001 2091,1 310,9 115,9 2 160,2(1) 789,6 263,0 5 215,2 973,9
2002 1785,0 320,9 95,5 2 049,8(1) 550,9 246,1 4 636,4 436,4
 
Next