| Produktion von Industrieprodukten | ||||
| Posten | 2002 | 2003 | 2004 | |
| Chemische Fasern (in 10 000 t) | 991,20 | 1181,15 | 1424,50 | |
| Garn (in 10 000 t) | 850,00 | 983,58 | 1120,00 | |
| Tuch (in 100 Mio. m) | 322,39 | 353,52 | 420,00 | |
| Baumwollstoff | 172,54 | 200,86 | ||
| Baumwollwirkwaren (in 10 000 t) | 116,52 | 91,45 | ||
| Strickwolle (in 10 000 t) | 51,50 | 65,74 | ||
| Seide (in 10 000 t) | 9,82 | 11,10 | ||
| Wollstoff (in 10 000 m) | 32691,21 | 44294,58 | ||
| Maschinell hergestelltes Papier und Pappen (in 10 000 t) |
4666,99 | 4849,33 | 4863,00 | |
| Haushaltskühlschrank (in 10 000) | 1598,87 | 2242,56 | 3033,40 | |
| Haushaltsgefriermaschine (in 10 000) | 464,85 | 567,32 | ||
| Haushaltswaschmaschine (in 10 000) | 1595,76 | 1964,46 | 2348,90 | |
| Staubsauger (in 10 000) | 1611,16 | 2185,35 | ||
| Ventilator (in 10 000) | 10761,33 | 12980,92 | ||
| Klimaanlage (in 10 000) | 3135,11 | 4820,86 | 6646,20 | |
| Rauchabsorber (in 10 000) | 426,46 | 477,25 | ||
| Haushaltskeramiken (in 100 Mio. Stück) | 164,67 | 96,20 | ||
| Synthetische Waschmittel (in 10 000 t) | 348,32 | 386,79 | 436,40 | |
| Salz (in 10 000 t) | 3602,43 | 3437,70 | 3710,00 | |
| Zucker (in 10 000 t) | 926,00 | 1083,94 | 1018,00 | |
| Zigarette (in 10 000 Kisten) | 3467,08 | 3580,86 | ||
| Konserve (in 10 000 t) | 375,17 | 436,38 | ||
| Branntwein (in 10 000 t) | 739,57 | 647,49 | ||
| Bier (in 10 000 t) | 2402,70 | 2540,48 | ||
| Speiseöl (in 10 000 t) | 1531,22 | 1584,29 | ||
| Traditionelle chinesische Arzneien (in 10 000 t) | 94,32 | 70,91 | ||
| Chemische Arzneien (in 10 000 t) | 73,93 | 99,42 | ||
| Farbfernsehapparat (in 10 000) | 5155,00 | 6541,40 | 7328,80 | |
| Videorecorder (in 10 000) | 1562,02 | 2029,47 | ||
| Hi-Fi-Anlage (in 10 000) | 4835,70 | 5541,82 | ||
| Kamera (in 10 000) | 5309,61 | 6198,14 | ||
| Kunstdünger (nach Wirkbestandteilen
berechnet) (in 10 000 t) |
3791,00 | 3881,31 | 4469,50 | |
| Stickstoffdünger | 2808,48 | 2814,52 | ||
| Phosphatdünger | 801,03 | 978,08 | ||
| Chemische Pestizide (in 10 000 t) | 92,90 | 76,72 | ||
| Plastik (in 10 000 t) | 1455,67 | 1652,08 | ||
| Synthetisches Gummi (in 10 000 t) | 136,21 | 134,83 | ||
| Autoreifen (in 10 000) | 16306,59 | 19311,96 | ||
| Bergbaumaschine (in 10 000 t) | 84,04 | 79,08 | ||
| Anlage für chemische Industrie (in 10 000 t) | 28,12 | 29,28 | ||
| Stromerzeugungsanlage (in 10 000 kW) | 2120,84 | 3700,62 | ||
| Metallschneidemaschine (in 10 000) | 30,86 | 30,58 | ||
| Große Werkzeugmaschine | 2299,00 | |||
| Hochpräzisionswerkzeugmaschine | 1615,84 | |||
| Digitalgesteuerte Werkzeugmaschine | 26320,54 | |||
| Kraftwagen (in 10 000) | 325,10 | 444,39 | 507,40 | |
| Lastkraftwagen | 109,20 | 112,44 | ||
| Bus | 86,47 | 99,78 | ||
| Auto | 109,20 | 202,01 | 231,40 | |
| Motorrad (in 10 000) | 1198,80 | 1461,34 | ||
| Fahrrad (in 10 000) | 3957,52 | 5451,70 | 5001,30 | |
| Große und mittelgroße Traktoren (in 10 000) | 4,54 | 4,88 | ||
| Diesellokomotive (in 10 000 kW) | 28505,75 | 31851,30 | ||
| Personenzug | 2856,00 | 1525,00 | ||
| Güterzug (in 10 000) | 3,13 | 3,12 | ||
| Trägerwellen-Kommunikationseinrichtungen (in 10 000) |
0,42 | 0,48 | ||
| Mobilkommunikationseinrichtungen (in 10 000) | 12146,35 | 18231,37 | 23344,60 | |
| Telefonapparat (in 10 000) | 11892,42 | 12935,90 | ||
| Fax-Gerät (in 10 000) | 297,29 | 746,58 | ||
| Kassetten (umgerechnet in 6,30 mm) (in 100 Mio. m) | 258,38 | 238,70 | ||
| Disketten (in 100 Mio. Scheiben) | 7,18 | 6,71 | ||
| Computer | 26622,00 | 50910,00 | 54446,00 | |
| Mikrocomputer (in 10 000) | 1463,51 | 3216,70 | 4512,40 | |
| Große integrierte Halbleiter-Schaltungen (in 100 Mio. Stück) |
41,32 | 68,63 | 211,50 | |
| Kopiergerät (in 10 000) | 207,39 | 264,17 | 324,60 | |
| Rohkohle (in 100 Mio. t) | 13,80 | 16,67 | 19,56 | |
| Rohöl (in 10 000 t) | 16700,00 | 16959,98 | 17500,00 | |
| Benzin (in 10 000 t) | 4320,76 | 4790,86 | ||
| Dieselöl (in 10 000 t) | 7706,10 | 8532,78 | ||
| Naturgas (in 100 Mio. m3) | 326,61 | 350,15 | 414,90 | |
| Strom (in 100 Mio. kWh) | 16540,00 | 19105,75 | 21870,00 | |
| Wasserkraftstrom | 2879,74 | 2836,81 | 3280,00 | |
| Roheisen (in 10 000 t) | 17084,60 | 21366,68 | 25185,00 | |
| Stahl (in 10 000 t) | 18236,61 | 22233,60 | 27280,00 | |
| Stahlprodukte (in 10 000 t) | 19251,59 | 24108,01 | 29723,00 | |
| Schwere Schienen | 135,65 | 122,46 | ||
| Gewöhnlicher Walzstahl großen Typs | 267,82 | 309,31 | ||
| Gewöhnlicher Walzstahl mittelgroßen Typs | 731,56 | 729,77 | ||
| Gewöhnlicher Walzstahl kleinen Typs | 5093,32 | 6779,35 | ||
| Walzstahl guter Qualität | 1128,56 | 1377,41 | ||
| Walzdraht | 3562,35 | 4026,73 | ||
| Besonders dicke Stahlplatten | 103,53 | 132,99 | ||
| Dicke Stahlplatten | 2460,31 | 3281,42 | ||
| Dünne Stahlplatten | 2244,50 | 2396,21 | ||
| Silikon-Stahlbleche | 184,52 | 193,22 | ||
| Nahtlose Stahlrohre | 608,30 | 699,90 | ||
| Koks (in 10 000 t) | 14279,81 | 17775,71 | 17749,00 | |
| Zement (in 10 000 t) | 72500,00 | 86208,11 | 97000,00 | |
| Spiegelglas (in 10 000 Gewichtskisten) | 23445,56 | 27702,60 | 30058,00 | |
| Holz (in 10 000 fm) | 4436,07 | 4758,87 | ||
| Schwefelsäure (in 10 000 t) | 3050,40 | 3371,22 | 3994,20 | |
| Sodaasche (in 10 000 t) | 1033,15 | 1133,56 | ||
| Ätznatron (in 10 000 t) | 877,97 | 945,27 | ||
| Synthetisches Ammoniak (in 10 000 t) | 3675,25 | 3822,65 | ||