Statistiken über das Bildungswesen
Posten 1995 2000 2002 2003 2004
Zahl der Schulen          
Hochschulen 1054 1041 1396 1552 1731
Mittelschulen 95216 89763 90422 89398 91543
Fachschulen 4049 3646 2953 3065 3047
  Allgemeinbildende Mittelschulen 81020 77268 80067 79490 79058
    Mittelschulen der Oberstufe 13991 14564 15406 15779  
    Mittelschulen der Unterstufe 67029 62704 64661 63711  
  Berufsschulen 10147 8849 7402 6843  
Grundschulen 668685 553622 456903 425846 394183
Spezialschulen 1379 1539 1540 1551 1560
Kindergärten 180438 175836 111752 116390 118000
Zahl der professionellen Lehrer
(in 10 000 Personen)
         
Hochschulen 40,1 46,3 61,8 72,5 85,8
Mittelschulen 388,3 458,1 489,4 502,5 535,3
Fachschulen 25,7 25,6 20,8 19,9 19,7
  Allgemeinbildende Mittelschulen 333,4 400,5 437,6 453,7 466,8
    Oberstufe der Mittelschule 55,1 75,7 94,6 107,1  
    Unterstufe der Mittelschule 278,4 324,9 343,0 346,7  
  Berufsschulen 29,2 32,0 31,0 28,9  
Grundschulen 566,4 586,0 577,9 570,3 562,9
Spezialschulen 2,5 3,2 3,0 3,0 3,1
Kindergärten 87,5 85,6 57,1 61,3 65,6
Zahl der aufgenommenen neuen Studenten
und Schüler (in 10 000 Personen)
         
Hochschulen 92,6 220,6 320,5 382,2 447,3
Mittelschulen 2354,0 3051,3 3301,2 3353,4 3442,7
Fachschulen 132,6 127,7 155,3 183,9 203,8
  Allgemeinbildende Mittelschulen 2025,9 2736,0 2929,0 2947,4 2899,7
    Mittelschulen der Oberstufe 273,7 472,7 676,7 752,1  
    Mittelschulen der Unterstufe 1752,3 2263,3 2252,3 2195,3  
  Berufsschulen 190,0 182,7 216,9 222,1  
Grundschulen 2531,8 1946,5 1952,8 1829,4 1747,0
Spezialschulen 5,6 5,3 5,3 4,9 5,1
Kindergärten 1972,4 1531,1 1373,6 1316,8 1350,3
Zahl der immatrikulierten Studenten
und Schüler (in 10 000 Personen)
         
Hochschulen 290,6 556,1 903,4 1108,6 1333,5
Mittelschulen 6191,5 8361,6 9255,7 9613,8 10054,6
Fachschulen 372,2 489,5 456,4 502,4 544,5
  Allgemeinbildende Mittelschulen 5371,0 7368,9 8287,9 8583,2 8695,4
    Mittelschulen der Oberstufe 713,2 1201,3 1683,8 1964,8  
    Mittelschulen der Unterstufe 4657,8 6167,6 6604,1 6618,4  
  Berufsschulen 448,3 503,2 511,5 528,2  
Grundschulen 13195,2 13013,3 12156,7 11689,7 11246,2
Spezialschulen 29,6 37,8 37,5 36,5 37,2
Kindergärten 2711,2 2244,2 2036,0 2003,9 2089,4
Zahl der Absolventen (in 10 000 Personen)          
Hochschulen 80,5 95,0 133,7 187,7 239,1
Mittelschulen 1636,9 2235,6 2553,2 2737,7 2954,2
Fachschulen 83,9 150,7 144,2 148,4 140,6
  Allgemeinbildende Mittelschulen 1429,0 1908,6 2263,6 2453,7 2617,3
    Mittelschulen der Oberstufe 201,6 301,5 383,8 458,1  
    Mittelschulen der Unterstufe 1227,4 1607,1 1879,9 1995,6  
  Berufsschulen 124,0 176,3 145,4 135,5  
Grundschulen 1961,5 2419,2 2351,9 2267,9 2135,2
Spezialschulen 1,9 4,3 4,4 4,5 4,7