| Studierende in den Hochschulen für Erwachsene | |||||||
| Einheit: 10 000 Personen | |||||||
| Art | 1990 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| Hochschulen für Erwachsene | 166,6 | 257 | 353,6 | 456,0 | 559,2 | ||
| Fernseh- und Rundfunkuniversitäten |
38,8 | 54,2 | 34,7 | 40,0 | 38,5 | ||
| Hochschulen für Arbeiter bzw. Bauern |
23,1 | 31,5 | 33,3 | 35,2 | 36,8 | ||
| Institute für Manager | 5,4 | 14,8 | 16,7 | 15,4 | 15,6 | ||
| Pädagogische Institute | 25,3 | 21,4 | 25,8 | 30,4 | 32,6 | ||
| Unabhängige Fernlehrinstitute | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,6 | 1,0 | ||
| Fernbildungskurse, die von regulären Hochschulen betrieben werden, und Abendhochschulen sowie Fachkurse für Kader |
52,1 | 133,9 | 241,9 | 333,4 | 433,0 | ||
| Mittelschulen für Erwachsene | 1529,4 | 5646,3 | 6876,9 | 6997,7 | 6253,3 | 5560,1 | |
| Fachoberschulen | 158,8 | 242,9 | 247,0 | 189,1 | 153,3 | 105,5 | 103,3 |
| Mittelschulen | 88,5 | 74,2 | 50,7 | 50,8 | 58,5 | 74,7 | 48,8 |
| Berufsschulen | 1282,2 | 5329,2 | 6579,1 | 6757,8 | 6041,4 | 5380,0 | |
| Grundschulen für Erwachsene | 2282,1 | 778,3 | 485,2 | 422,7 | 467,9 | 381,5 | |
| Grundschulen für Arbeiter und Angestellte |
47,2 | 14,5 | 11,8 | 15,9 | 8,2 | 6,5 | |
| Grundschulen für Bauern | 2234,9 | 763,7 | 473,5 | 406,8 | 459,7 | 375,0 | |
| Lese- und Schreibkurse | 559,8 | 487,6 | 253,0 | 201,5 | 177,4 | 195,2 | |