| Grundstatistik über Anwälte, notarielle Beglaubigungen und Vermittlungen | |||||
| Posten | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| Anwälte |
|||||
| Zahl von Kanzleien | 9144 | 9541 | 10225 | 10873 | 11593 |
| Zahl von Anwälten (Personen) | 111433 | 117260 | 122585 | 136684 | 142534 |
| Hauptberufliche Anwälte (Personen) | 61761 | 69117 | 76558 | 90012 | 99793 |
| Nebenberufliche Anwälte (Personen) | 17082 | 15639 | 13699 | 12186 | 6850 |
| Zahl von Einheiten mit ständigen Rechtsberatern | 238576 | 247160 | 254758 | 265362 | 271669 |
| Vertretung von Zivilsachen (Fälle) | 592455 | 640610 | 667232 | 767628 | 781452 |
| Vertretung von Wirtschaftssachen (Fälle) | 426358 | 438672 | 402669 | 381146 | 405133 |
| Vertretung von Strafsachen (Fälle) | 309767 | 317108 | 339549 | 335267 | 324454 |
| Vertretung von Verwaltungsangelegenheiten (Fälle) |
39006 | 41785 | 43800 | 43703 | 48115 |
| Vertretung von außergerichtlichen Rechtssachen (Fälle) |
716287 | 770087 | 1162715 | 827057 | 876696 |
| Vertretung von das Ausland, Hong Kong, Macao und Taiwan betreffenden Rechtssachen (Fälle) |
18793 | 30531 | 10609 | 26788 | 20622 |
| Vertretung von Rechtsberatungsdiensten (10 000 Fälle) |
419,20 | 457,40 | 403,40 | 487,41 | 430,25 |
| Verfassung von Rechtsdokumenten im Auftrag von Klienten (10 000 Fälle) |
96,64 | 111,30 | 113,90 | 119,70 | 120,27 |
| Notarization | |||||
| Notariate | 3189 | 3189 | 3186 | 3157 | 3175 |
| Notarielle Mitarbeiter (Personen) | 18654 | 19211 | 19303 | 19460 | 20015 |
| Notare (Personen) | 13083 | 12849 | 12931 | 12245 | 12093 |
| Notarassistenten (Personen) | 1584 | 2103 | 1995 | 2556 | 3018 |
| Zahl von Beglaubigungen (10 000 Fälle) | 1644,6 | 1249,7 | 1007,2 | 1004,5 | 1010,4 |
| Volksvermittlung | |||||
| Zahl von hauptberuflichen juristischen Assistenten (Personen) |
54987 | 54638 | 48682 | 47173 | 46088 |
| Zahl von Volksvermittlungskomitees (10 000 Einheiten) |
97,41 | 96,4 | 92,3 | 89,1 | 87,8 |
| Zahl von Vermittlern (10 000 Personen) | 880,25 | 844,5 | 779,3 | 716,2 | 669,2 |
| Zahl von vermittlten zivilen Streitigkeiten (10 000 Fälle) |
518,86 | 503,1 | 486,1 | 314,1 | 449,2 |