Beschäftigung
Posten 2000 2001 2002 2003 2004
Aktive Bevölkerung (in 10 000 Personen) 73992 74432 75360 76075  
Gesamtzahl der Beschäftigten(in 10 000 Personen) 72085 73025 73740 74432 75200
  Primärsektor 36043 36513 36870 36546 35269
  Sekundärsektor 16219 16284 15780 16077 16920
  Tertiärsektor 19823 20228 21090 21809 23011
Zusammensetzung der Beschäftigten (insgesamt=100)          
  Primärsektor 50,0 50,0 50,0 49,1 46,9
  Sekundärsektor 22,5 22,3 21,4 21,6 22,5
  Tertiärsektor 27,5 27,7 28,6 29,3 30,6
Zahl der städtischen und ländlichen Beschäftigten
(in 10 000 Personen)
         
Städtische Beschäftigte 23151 23940 24780 25639 26476
  Staatseigene Betriebe 8102 7640 7163 6876 6710
  Städtische kollektiveigene Betriebe 1499 1291 1122 1000 897
  Aktienunternehmen 155 153 161 173 192
  Joint Ventures 42 45 45 44 44
  GmbH 687 841 1083 1261 1436
  Aktiengesellschaften mit beschränkter Haftung 457 483 538 592 625
  Private Betriebe 1268 1527 1999 2425 2994
  Unternehmen mit Investitionen aus Hong Kong,
Macao & Taiwan
310 326 367 409 470
  Unternehmen mit ausländischen Investitionen 332 345 391 454 563
  Selbständige Gewerbetreibende 2136 2131 2269 2377 2512
Ländliche Beschäftigte 48934 49085 48960 48793 48724
  Gemeindeeigene Unternehmen 12820 13086 13288 13573 13866
  Private Unternehmen 1139 1187 1411 1754  
  Selbständige Gewerbetreibende 2934 2629 2474 2260  
Zahl der Arbeiter und Angestellten (in 10 000 Personen) 11259 10792 10558 10492 10576
  Staatseigene Betriebe 7878 7409 6924 6621 6438
  Städtische kollektiveigene Betriebe 1447 1241 1071 951 851
  Betriebe in anderen Eigentumsformen 1935 2142 2563 2920 3287
Zahl der weiblichen Beschäftigten in städtischen
Betrieben (in 10 000 Personen)
4411 4226 4156    
Zahl der registrierten Arbeitslosen in Städten
(in 10 000 Personen)
595 681 770 800 827
Registrierte Arbeitslosenziffer in Städten (%) 3,1 3,6 4,0 4,3 4,2