| Bevölkerung | ||||||
| Index | Einheit | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| Gesamtbevölkerung | 10 000 Personen |
126743 | 127627 | 128453 | 129227 | 129988 |
| Aufschlüsselung nach dem Geschlecht: | ||||||
| Männlich | 10 000 Personen |
65437 | 65672 | 66115 | 66556 | 66976 |
| Weiblich | 10 000 Personen |
61306 | 61955 | 62338 | 62671 | 63012 |
| Bevölkerung in Stadt und Land: | ||||||
| In den Städten | 10 000 Personen |
45906 | 48064 | 50212 | 52376 | 54283 |
| In den ländlichen Gebieten | 10 000 Personen |
80837 | 79563 | 78241 | 76851 | 75705 |
| Landwirtschaftliche und nichtlandwirtschafliche Bevölkerung: |
||||||
| Nichtlandwirtschaftlich | 10 000 Personen |
32499 | 33452 | 35184 | 37677 | |
| Landwirtschaftlich | 10 000 Personen |
94244 | 94175 | 93269 | 91550 | |
| Bevölkerungsanteil | ||||||
| Aufschlüsselung nach dem Geschlecht: | ||||||
| Männlich | % | 51,63 | 51,46 | 51,5 | 51,5 | 51,5 |
| Weiblich | % | 48,37 | 48,54 | 48,5 | 48,5 | 48,5 |
| Bevölkerungsanteil in Stadt und Land: | ||||||
| In den Städten | % | 36,22 | 37,66 | 39,1 | 40,5 | 41,8 |
| In den ländlichen Gebieten | % | 63,78 | 62,34 | 60,9 | 59,5 | 58,2 |
| Geburtenrate | | 14,03 | 13,38 | 12,86 | 12,41 | 12,29 |
| Sterblichkeitsrate | | 6,45 | 6,43 | 6,41 | 6,40 | 6.42 |
| Natürliche Wachstumsrate | | 7,58 | 6,45 | 6,01 | 5,87 | |
| Anteil der verschiedenen Altergruppen | ||||||
| 0-14 | % | 22,89 | 22,5 | 22,4 | 22,1 | 21,5 |
| 15-64 | % | 70,15 | 70,4 | 70,3 | 70,4 | 70,9 |
| 65 und darüber | % | 6,69 | 7,1 | 7,3 | 7,5 | 7,6 |
| Gesamter Abhängigkeitskoeffizient | % | 42,05 | 42,24 | 42,04 | 41,04 | |
| Abhängigkeitskoeffizient von Kindern | % | 31,96 | 31,86 | 31,39 | 30,32 | |
| Abhängigkeitskoeffizient alter Menschen | % | 10,09 | 10,38 | 10,65 | 10,72 | |
| Anteil der gebildeten Menschen | ||||||
| Menschen, die nicht oder kaum lesen können |
% | 6,7 | 9,0 | 9,2 | 8,7 | 8,3 |
| Grundschulbildungsniveau | % | 35,7 | 33,8 | 32,7 | 31,3 | 30,4 |
| Mittelschulbildungsniveau | % | 34,0 | 34,4 | 35,3 | 35,7 | 36,9 |
| Oberschulbildungsniveau | % | 11,1 | 11,5 | 11,7 | 12,5 | 12,6 |
| Zwei-Jahre-College und Hochschulbildungsniveau |
% | 3,6 | 4,1 | 4,4 | 5,1 | 5,4 |
| Familienstand der Menschen im 15. Lebensjahr und darüber |
||||||
| Unverheiratete | % | |||||
| Verheiratete | % | |||||
| In zweiter Ehe Verheiratete | % | |||||
| Geschiedene | % | |||||
| Verwitwete | % | |||||