| Home | Aktuelles |
Multimedia |
Service |
Themenarchiv |
Community |
| Home | Schriftgröße: klein mittel groß |
| 09. 06. 2010 | Druckversion | Artikel versenden| Kontakt |
| Trikot | Name | Geburtstag | Verein | Spiele | Tore | ||
| Tor | |||||||
| 22 | Jörg Butt | 28.05.1974 | Bayern München | 3 | - | ||
| 1 | Manuel Neuer | 27.03.1986 | FC Schalke 04 | 5 | - | ||
| 12 | Tim Wiese | 17.12.1981 | Werder Bremen | 2 | - | ||
| Abwehr | |||||||
| 4 | Dennis Aogo | 14.01.1987 | Hamburger SV | 2 | - | ||
| 14 | Holger Badstuber | 13.03.1989 | FC Bayern München | 2 | - | ||
| 20 | Jerome Boateng | 03.09.1988 | Hamburger SV | 5 | - | ||
| 3 | Arne Friedrich | 29.05.1979 | Hertha BSC Berlin | 72 | - | ||
| 2 | Marcell Jansen | 04.11.1985 | Hamburger SV | 31 | 2 | ||
| 16 | Philipp Lahm | 11.11.1983 | FC Bayern München | 65 | 4 | ||
| 17 | Per Mertesacker | 29.09.1984 | Werder Bremen | 62 | 1 | ||
| 5 | Serdar Tasci | 24.04.1987 | VfB Stuttgart | 12 | - | ||
| Mittelfeld | |||||||
| 6 | Sami Khedira | 04.04.1987 | VfB Stuttgart | 5 | - | ||
| 18 | Toni Kroos | 04.01.1990 | Bayer Leverkusen | 4 | - | ||
| 21 | Marko Marin | 13.03.1989 | Werder Bremen | 9 | 1 | ||
| 8 | Mesut Özil | 15.10.1988 | Werder Bremen | 10 | 1 | ||
| 7 | Bastian Schweinsteiger | 01.08.1984 | FC Bayern München | 74 | 21 | ||
| 15 | Piotr Trochowski | 22.03.1984 | Hamburger SV | 31 | 2 | ||
| Angriff | |||||||
| 19 | Cacau | 27.03.1981 | VfB Stuttgart | 8 | 3 | ||
| 23 | Mario Gomez | 10.07.1985 | FC Bayern München | 34 | 12 | ||
| 9 | Stefan Kießling | 25.01.1984 | Bayer 04 Leverkusen | 4 | - | ||
| 11 | Miroslav Klose | 09.06.1978 | FC Bayern München | 96 | 48 | ||
| 13 | Thomas Müller | 13.09.1989 | FC Bayern München | 2 | - | ||
| 10 | Lukas Podolski | 04.06.1985 | 1. FC Köln | 73 | 38 | ||
Quelle: DFB
Druckversion | Artikel versenden | Kommentar | Leserbrief | zu Favoriten hinzufügen | Korrektur
| Kommentar schreiben |
| Kommentare |
|
Keine Kommentare.
|
| mehr |